【赛事名称】独行侠VS凯尔特人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-06-13 08:30
北京时间2024-06-13 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战凯尔特人。【独行侠vs凯尔特人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs凯尔特人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、凯尔特人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠 | 31 | 20 | 19 | 29 | 99 | 负 |
波士顿凯尔特人 | 31 | 20 | 35 | 21 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 胜 | -38 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-06-13 | 凯尔特人 | 106 : 99 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-06-10 | 独行侠 | 98 : 105 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-03-02 | 独行侠 | 110 : 138 | 凯尔特人 | 负 | -28 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-01-23 | 凯尔特人 | 119 : 110 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-01-06 | 凯尔特人 | 124 : 95 | 独行侠 | 负 | 29 | 输 | 219 | 小 |
两队近 8 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 尼克斯 | 114 : 129 | 独行侠 | 胜 | -15 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 独行侠 | 129 : 119 | 老鹰 | 胜 | 10 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-11-25 | 独行侠 | 118 : 123 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 胜 | -41 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -32 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-25 | 森林狼 | 105 : 107 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 胜 | 12 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |