【赛事名称】新疆伊力特VS辽宁本钢
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-05-22 19:35
北京时间2024-05-22 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——新疆伊力特迎战辽宁本钢。【新疆伊力特vs辽宁本钢直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新疆伊力特vs辽宁本钢直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新疆伊力特近期赛程、辽宁本钢近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特 | 21 | 26 | 25 | 23 | 95 | 负 |
辽宁本钢 | 21 | 28 | 31 | 20 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-05-22 | 辽宁本钢 | 104 : 95 | 新疆伊力特 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-05-20 | 辽宁本钢 | 98 : 91 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-05-17 | 新疆伊力特 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-05-15 | 新疆伊力特 | 112 : 121 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-03-26 | 新疆伊力特 | 85 : 96 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2023-11-10 | 辽宁本钢 | 102 : 91 | 新疆伊力特 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2023-03-13 | 辽宁本钢 | 20 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 20 | 输 | 20 | 小 |
CBA | 2023-03-06 | 新疆伊力特 | 0 : 20 | 辽宁本钢 | 负 | -20 | 输 | 20 | 小 |
两队近 8 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 天津先行者 | 112 : 116 | 新疆伊力特 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆伊力特 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 江苏肯帝亚 | 77 : 73 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 新疆伊力特 | 101 : 85 | 天津先行者 | 胜 | 16 | 赢 | 186 | 大 |
CBA | 2024-05-22 | 辽宁本钢 | 104 : 95 | 新疆伊力特 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-05-20 | 辽宁本钢 | 98 : 91 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-09-06 | 青岛国信制药 | 79 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 青岛国信制药 | 94 : 87 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 海参崴迪纳摩 | 80 : 75 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 辽宁本钢 | 70 : 73 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 奥西耶克 | 58 : 63 | 辽宁本钢 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-28 | 上海久事 | 75 : 68 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-26 | 上海久事 | 87 : 66 | 辽宁本钢 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-24 | 上海久事 | 71 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
亚冠联 | 2024-06-12 | 迪拜青年国民 | 97 : 65 | 辽宁本钢 | 负 | 32 | 输 | 162 | 小 |
亚冠联 | 2024-06-11 | 辽宁本钢 | 94 : 93 | 森美兰金鹿 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |